
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 087 | 5644 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 086 | 1322 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 085 | 5132 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 084 | 0259 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 083 | 2408 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 082 | 2551 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 081 | 0241 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 080 | 5154 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 079 | 5285 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 078 | 6294 |
